Департамент агропромислового розвитку 

Кіровоградської обласної державної адміністрації

Офіційний веб-сайт
  • Структура посівних площ

    Структура посівних площ сільськогосподарських  культур по всіх категоріях господарств  Кіровоградської області у 2017-2021 роках, тис. га
    Структура 2017 2018 2019 2020 2021
    Рілля в обробітку  1760,1 1760,1 1760,1 1760,1 1760,1
    Пари (чисті та заняті) 60,1 59,6 55,9 51,1 54,9
    Вся посівна площа 1700,0 1700,5 1704,2 1709,0 1705,2
    Зернові, всього 820 832,3 862,9 860,3 900,8
    озимі на зерно 320,7 355,9 392,7 383,9 465,0
    з них: пшениця та тритикале   263,2 295,7 319,1 313,4 383,1
    жито 0,6 0,4 0,4 0,9 2,7
    ячмінь 56,9 59,8 73,2 69,6 79,2
    інші озимі на зерно  -  -  -  -  -
    Ярі зернові і зернобобові  499,3 476,4 470,2 476,4 435,8
    з них: ячмінь 63,9 61,2 55,0 48,3 53,4
    пшениця 3,8 4,0 3,6 3,7 3,0
    овес 0,5 0,4 0,3 0,4 0,6
    Зернобобові – всього 22,6 27,3 16,3 13,9 18,6
    в т.ч. горох 20,8 21,5 10,8 11 15,8
    гречка 4 1,9 0,8 1,3 1,2
    просо 1,7 1,5 2,8 3,2 2,4
    кукурудза на зерно 399,1 374,0 384,1 399,3 352
    сорго 3,6 6,0 7,3 6,3 4,2
    інші зернові 0,1 0,1 0 0 0,4
    Технічні - всього 768,6 758,0 735,9 745,1 706,0
    з них: цукровий буряк 15,2 10,8 10,0 11,6 10,4
    соняшник 555,9 587,3 568,5 610,6 599,9
    ріпак озимий 34,7 38,2 60,1 44,3 27,6
    ріпак ярий 1 4,0 1,0 1,1 1,2
    соя 160,3 116,2 94,0 76,1 64,6
    льон  олійний 0,3 0,2 0 0 0,3
    інші технічні 1,2 1,3 2,3 1,4 2,0
    Картопля і овочі - всього 65,5 65,2 63,2 62,6 59,4
    з них картопля 43,8 43,5 41,9 41,6 39,4
    овочі , баштанні 21,7 21,7 21,3 21,0 20
    Кормові -всього 45,9 45,0 42,2 41,0 39,0
    з них кукурудза на силос 6,5 6,0 5,8 6,3 5,3
    багаторічні трави 16,8 16,3 16 14,6 14,3
    Однор.трави (вкл. озимі на з/к) 13,5 13,5 11,8 11,6 10,9
    інші кормові 9,1 9,2 8,6 8,5 8,5
  • Виробництво сільськогосподарских культур у 2012-2021 році